1. СОЖ 739-03
Индекс | Метод | Значение | Воспроизводимость |
Внешний вид | Визуально | Желтая, прозрачная жидкость | |
Содержание минеральных масел, % | - | 45% | |
Коэффициент преломления | - | 68 | ±1% |
Плотность при 20°C, г/см3 | DIN 51757 | 0.988 | ±5% |
pH при 10%-ной концентрации | DIN 51369 | 9.5-10.0 | |
Испытание на коррозию, 250 частей на миллион при 5%-ной концентрации. | DIN 51360/2 | 0-0 | |
Операции | операции общего назначения, шлифование | ||
Металлы | сталь, алюминий | ||
Устойчивость к жесткой воде, ppm | превосходное качество при обработке водой до 1500ppm |
2. Эмульсол 8000-02
Индекс
| Метод | Значение | Воспроизводимость |
Внешний вид | Визуально | Желтая, прозрачная жидкость | |
Содержание минеральных масел, % | - | 55% | |
Коэффициент преломления | - | 77 | ±1% |
Плотность при 20°C, г/см3 | DIN 51757 | 0.970 | ±5% |
pH при 10%-ной концентрации | DIN 51369 | 9.3-9.7 | |
Испытание на коррозию, 250 частей на миллион при 5%-ной концентрации. | DIN 51360/2 | 0-0 | |
Операции | операции общего назначения, нарезание резьбы | ||
Металлы | Алюминий | ||
Устойчивость к жесткой воде, ppm | превосходное качества при обработке водой до 500ppm |
3. СОЖ 701EP
Индекс
| Метод | Значение | Воспроизводимость |
Внешний вид | Визуально | Желтая, прозрачная жидкость | |
Содержание минеральных масел, % | - | 30% | |
Коэффициент преломления | - | 60 | ±1% |
Плотность при 20°C, г/см3 | DIN 51757 | 0.984 | ±5% |
pH при 10%-ной концентрации | DIN 51369 | 9.4-9.9 | |
Испытание на коррозию, 250 частей на миллион при 5%-ной концентрации. | DIN 51360/2 | 0-1 | |
Операции | операции общего назначения, нарезание резьбы | ||
Металлы | Алюминий, черные металлы |
4. СОЖ 770
Индекс
| Метод | Значение | Воспроизводимость |
Внешний вид | Визуально | Желтая, прозрачная жидкость | |
Содержание минеральных масел, % | - | 30% | |
Коэффициент преломления | - | 61 | ±1% |
Плотность при 20°C, г/см3 | DIN 51757 | 0.980 | ±5% |
pH при 10%-ной концентрации | DIN 51369 | 8.8-9.2 | |
Испытание на коррозию, 250 частей на миллион при 5%-ной концентрации. | DIN 51360/2 | 1-1 | |
Операции | операции общего назначения, нарезание резьбы
| ||
Металлы | Алюминий | ||
Устойчивость к жесткой воде, ppm | превосходное качество при обработке водой до 1000ppm |
5. СОЖ 370-02
Индекс
| Метод | Значение | Воспроизводимость |
Внешний вид | Визуально | Желтая, прозрачная жидкость | |
Содержание минеральных масел, % | - | 20% | |
Коэффициент преломления | - | 48 | ±1% |
Плотность при 20°C, г/см3 | DIN 51757 | 1.200 | ±5% |
pH при 10%-ной концентрации | DIN 51369 | 9.9-10.3 | |
Испытание на коррозию, 250 частей на миллион при 5%-ной концентрации. | DIN 51360/2 | 0-0 | |
Операции | операции общего назначения | ||
Металлы | чугун, сталь, алюминий, медь | ||
Устойчивость к жесткой воде, ppm | превосходное качество при обработке водой до 1500ppm |
6.СОЖ 350-03
Индекс
| Метод | Значение | Воспроизводимость |
Внешний вид | Визуально | Желтая, прозрачная жидкость | |
Содержание минеральных масел, % | - | 15% | |
Коэффициент преломления | - | 40 | ±1% |
Плотность при 20°C, г/см3 | DIN 51757 | 1.080 | ±5% |
pH при 10%-ной концентрации | DIN 51369 | 10.0-10.4 | |
Испытание на коррозию, 250 частей на миллион при 5%-ной концентрации. | DIN 51360/2 | 0-0 | |
Операции | операции общего назначения | ||
Металлы | чугун, сталь | ||
Устойчивость к жесткой воде, ppm | превосходное качество при обработке водой до 1000ppm |
7.СОЖ 362
Индекс
| Метод | Значение | Воспроизводимость |
Внешний вид | Визуально | Желтая, прозрачная жидкость | |
Содержание минеральных масел, % | - | 15% | |
Коэффициент преломления | - | 39 | ±1% |
Плотность при 20°C, г/см3 | DIN 51757 | 1.010 | ±5% |
pH при 10%-ной концентрации | DIN 51369 | 9.5-9.9 | |
Испытание на коррозию, 250 частей на миллион при 5%-ной концентрации. | DIN 51360/2 | 0-0 | |
Операции | операции общего назначения | ||
Металлы | сталь, алюминий | ||
Устойчивость к жесткой воде, ppm | превосходное качество при обработке водой до 2000ppm |