HY105 полиэфирное синтетическое базовое масло. Химический состав продукта: монол, инициированный сополимером оксида пропилена / оксида этилена.
HY105
HY105 полиэфирное синтетическое базовое масло. Химический состав продукта: монол, инициированный сополимером оксида пропилена / оксида этилена.
Характеристики продукта
физическая форма | бесцветная или слегка желтая | ||
жидкость | |||
физические данные | характеристика | Группа | HY105 |
вязкость (ASTM D445) при 40 ° C при 100 ° C | мм2/ с | 52 11 | |
индекс вязкости(ASTM D2270) | 212 | ||
содержание воды (ASTM E203) | % | < 0,25 | |
плотность; 20 ° C (ASTM D1298) | g/cm3 | 1.033 | |
COC с температурой вспышки (ASTM D92) | °C | 220 | |
для точки (ASTM D97) | °C | – 53 | |
зольное содержание (ASTM D482) | % | < 0,01 | |
коэффициент преломления ,20 ° C | 1.46 | ||
поверхностное натяжение ,20 ° C | МН / м / м ммHg | 33 – 38 < 0,001 | |
давление паров , 20 ° C | ммHg | < 0,001 | |
удельная теплоемкость | kJ/kg | 1.95 | |
равновесное содержание воды при относительной влажности 65%, 21-28 ° C | 1.5 – 2.5 | ||
контроль качества | приведенные выше данные представляют собой средние значения на момент предоставления данной технической информации. Они предназначены в качестве справки. | ||
рассматриваться в качестве конкретных данных. | |||
совместимость уплотнений | характеристики эластомера HY105 с различными типами уплотнений: показано ниже. | ||
условия испытания: 120 часов при 70 ° C | |||
эластомер | линейное набухание A Изменение твердости (%) | A Изменение твердости (%) | |
натуральный каучук | 0.6 | – 4 | |
Стирен-бутадиен (СКР) | 1.2 | – 5 | |
нитрил Бутадиен (НБР) | 2 | – 4 | |
Изобутен- изопрен (ИДК) 1 | 0 | – 1 | |
Изобутен- изопрен (ИДК) 2 | – 1.4 | 2 | |
хлоропрен (CR) | 7.5 | – 17 | |
силикон (Q) | 0.2 | – 2 |
Приложение
HУ105 является высокопроизводительным водорастворимым полиалкиленгликолем с вязкостью 52 мм2/ с при 40 ° C. HУ105 находит широкое применение при производстве различных водорастворимых смазочных материалов, например:
• смазочные материалы для передач, подшипников и календеров
• смазочные материалы компрессора
• жидкости для обработки металлов
Хранение продукта
HY105 гигроскопичен и очень быстро поглощает влагу. Необходимо полностью исключить его контакт с влагой. Бочки должны быть герметично закрыты сразу после каждого вскрытия.
При хранении в обогреваемых резервуарах (при температуре < 60 °C) над продуктом необходимо создавать азотную подушку для предотвращения контакта с воздухом. Постоянное медленное перемешивание помогает избежать изменения цвета продукта из-за длительного контакта с электрическими элементами или наружными нагревательными катушками.
Срок годности: При условии надлежащего хранения в оригинальной герметичной упаковке срок годности HY105 составляет пять лет.
Отправить сообщение